武漢高德智感D系列工具型紅外熱像儀
產品概述
武漢高德智感D系列工具型紅外熱像儀人體工學設計
· 人體工學設計✘☁│·•,手感舒適✘☁│·•,利於長時間握持
· 外觀精緻✘☁│·•,內在堅固✘☁│·•,已透過2米抗跌落測試
· 重量約800g✘☁│·•,輕巧便攜
武漢高德智感D系列工具型紅外熱像儀4”高亮觸控式螢幕✘☁│·•,操作便捷
· 配備800x480解析度的4英寸高亮電容觸控式螢幕✘☁│·•,觀測╃↟◕╃、分析更方便
· 螢幕亮度可調節✘☁│·•,戶外陽光下依舊清晰
· 安卓系統╃↟◕╃、選單式導航介面使得所有操作均可在觸控式螢幕上完成
· 良好的人機互動設計✘☁│·•,使用者體驗佳
安卓平臺 內建Wi-Fi模組
· 開放的Android作業系統✘☁│·•,本機分析功能強大
· 透過Wi-Fi可將移動終端與產品進行無線連線✘☁│·•,實現多屏控制
· 即時分享拍攝的紅外圖片✘☁│·•,實時分析匯出和列印紅外報告
適應多種場景應用
· 三種型號——192*144與384*288兩種解析度✘☁│·•,手動與電動變焦可選
· 四種影象模式——全紅外╃↟◕╃、全可見光╃↟◕╃、畫中畫╃↟◕╃、MIF四種影象顯示模式
· 卡扣式鏡頭——可依據不同場合需求快速更換鏡頭✘☁│·•,高溫╃↟◕╃、長焦╃↟◕╃、廣角可選
· 大容量電池——能夠實現4小時超長待機✘☁│·•,標配含兩塊電池
標/選配件
· 標配件│╃:熱像儀╃↟◕╃、鋰電池╃↟◕╃、介面卡╃↟◕╃、介面卡插頭╃↟◕╃、HDMI連線線╃↟◕╃、手帶╃↟◕╃、電容屏手套╃↟◕╃、TF卡(16GB)╃↟◕╃、快速操作指南╃↟◕╃、操作說明書╃↟◕╃、光碟╃↟◕╃、配件清單卡
· 選配件│╃:攜行包╃↟◕╃、座充╃↟◕╃、鋰電池
PC分析軟體 專業全能
PC端IR Analyser分析軟體將幫助您對D系列以及其他高德測溫熱像儀所拍攝的原始紅外熱像圖進行專業的綜合分析和後期二次處理✘☁│·•,並實現資源資訊的統一管理✘↟。該套軟體介面人機友好✘☁│·•,功能強大✘☁│·•,操作簡易✘☁│·•,可自動生成輸出分析報告✘↟。
· 多種影象/影片匯入方式│╃:SD卡╃↟◕╃、FTP╃↟◕╃、USB
· 強大的圖片處理能力│╃:影象增強╃↟◕╃、新增分析物件等
· 支援實時影片流/影片回放✘☁│·•,可跟蹤最大/最小溫度
· 素材分析和報告生成│╃:報告模板可選╃↟◕╃、自由編輯等
移動APP✘☁│·•,智慧便捷
配合移動終端APP的使用✘☁│·•,您可以將影象或影片匯入到移動裝置(手機或平板電腦)上✘☁│·•,對其進行處理和分析✘☁│·•,即時生成檢驗報告並分享給他人✘↟。還能夠對熱像儀實現遠端控制✘☁│·•,從而解放您的雙手✘↟。您可以在移動終端上完成熱像儀的各項基本操作✘☁│·•,如自動對焦╃↟◕╃、電子變焦╃↟◕╃、快門動作╃↟◕╃、影象模式切換╃↟◕╃、調色盤切換等✘↟。
· 影象影片無線雙向傳輸
· 熱像儀操作遠端控制
· 強大的分析和報告生成
· 檢驗結果及時分享
技術引數
D192F | D384F | D192M | D384M | D384A | |
影象和光學 | |||||
紅外解析度 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
視場角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
最小成像距離 | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
焦距 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
空間解析度 | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
鏡頭識別 | 無 | 自動/手動 | 無 | ||
紅外幀頻 | 25HZ | ||||
對焦方式 | 定焦 | 手動 | 電動/自動 | ||
數字變倍 | 1.1~4 | ||||
探測器 | |||||
探測器型別 | 非製冷氧化釩/8~14μm | ||||
像元尺寸 | 25μm | ||||
選配鏡頭 | |||||
廣角鏡頭 | / | / | / | 57°×45°/8.8mm/F1.0/0.3m/2.65mrad | / |
長焦鏡頭 | / | / | 14.4°×10.8°/19mm/F1.0/1m/0.65mrad | 13.7°×10.3°/40mm/F1.2/1m/0.62mrad | / |
高溫鏡頭 | / | / | 有✘☁│·•,650℃~1500℃ | 有✘☁│·•,650℃~1500℃ | / |
影象顯示 | |||||
顯示屏 | 4寸高亮LED觸控式螢幕✘☁│·•,480×800✘☁│·•,24bits | ||||
影象模式 | 紅外✘☁│·•,可見光✘☁│·•,MIF✘☁│·•,PIP | ||||
測溫 | |||||
測溫範圍 | -20℃~350℃ | -20℃~150℃✘☁│·•,100℃~650℃✘☁│·•,650℃~1500℃ | -20℃~150℃✘☁│·•,100℃~650℃ | ||
測溫精度 | ±2℃或±2%取大值✘☁│·•,環境溫度15℃~35℃✘☁│·•,目標溫度0℃以上 | ||||
測溫區域 | 5個測溫點✘☁│·•,2條測溫線✘☁│·•,5個測溫區域 | ||||
自動高/低溫跟蹤 | 全屏最高溫╃↟◕╃、最低溫跟蹤;分析物件最高溫╃↟◕╃、最低溫跟蹤 | ||||
報警 | 全屏最高溫報警/全屏最低溫報警 | ||||
調色盤 | 8條( 白熱╃↟◕╃、熔岩╃↟◕╃、鐵紅╃↟◕╃、熱鐵╃↟◕╃、醫療╃↟◕╃、北極╃↟◕╃、彩虹1╃↟◕╃、彩虹2) | ||||
儲存 | |||||
圖片儲存 | 本機和TF卡✘☁│·•,JPG✘☁│·•,帶溫度資料 | ||||
不帶測溫資訊影片儲存 | H.264✘☁│·•,幀頻25HZ✘☁│·•,可同步錄製音訊資訊 | ||||
帶測溫資訊影片儲存 | .irgd,幀頻12HZ✘☁│·•,本機回放或使用PC紅外分析軟體開啟✘☁│·•,可進行溫度分析✘☁│·•,不可同步錄製音訊資訊 | ||||
原始影片流 | 是✘☁│·•,透過USB或WIFI可傳輸至PC端(紅外分析軟體)或移動端(Iphone或安卓手機) | ||||
可見光 | |||||
可見光 | 解析度500W(可選擇儲存500W或640*480畫素圖片);定焦;視場角25°×19°;有照明燈 | ||||
介面 | |||||
對外介面 | MICRO USB 2.0✘☁│·•,MICRO HDMI✘☁│·•,電源(12V)✘☁│·•,TF卡(標配16G✘☁│·•,最大支援32G);配備WiFi╃↟◕╃、鐳射╃↟◕╃、藍芽 | ||||
電源系統 | |||||
電池型別 | 可充電鋰電池(7.4V)✘☁│·•,工作時間≥4H;本機關機充電✘☁│·•,座充充電;有定時關機和休眠模式 | ||||
環境引數 | |||||
溫度 | 工作溫度│╃:-10℃~50℃;儲存溫度│╃:-40℃~70℃ | ||||
封裝 | IP54 | ||||
衝擊 | 30g 11ms( IEC 60068-2-27 ) | ||||
震動 | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm ( IEC 60068-2-6 ) | ||||
認證 | CE╃↟◕╃、FCC╃↟◕╃、ROHS | ||||
重量 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
尺寸(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
D192F | D384F | D192M | D384M | D384A | |
影象和光學 | |||||
紅外解析度 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
視場角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
最小成像距離 | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
焦距 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
空間解析度 | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
鏡頭識別 | 無 | 自動/手動 | 無 | ||
紅外幀頻 | 25HZ | ||||
對焦方式 | 定焦 | 手動 | 電動/自動 | ||
數字變倍 | 1.1~4 | ||||
探測器 | |||||
探測器型別 | 非製冷氧化釩/8~14μm | ||||
像元尺寸 | 25μm | ||||
選配鏡頭 | |||||
廣角鏡頭 | / | / | / | 57°×45°/8.8mm/F1.0/0.3m/2.65mrad | / |
長焦鏡頭 | / | / | 14.4°×10.8°/19mm/F1.0/1m/0.65mrad | 13.7°×10.3°/40mm/F1.2/1m/0.62mrad | / |
高溫鏡頭 | / | / | 有✘☁│·•,650℃~1500℃ | 有✘☁│·•,650℃~1500℃ | / |
影象顯示 | |||||
顯示屏 | 4寸高亮LED觸控式螢幕✘☁│·•,480×800✘☁│·•,24bits | ||||
影象模式 | 紅外✘☁│·•,可見光✘☁│·•,MIF✘☁│·•,PIP | ||||
測溫 | |||||
測溫範圍 | -20℃~350℃ | -20℃~150℃✘☁│·•,100℃~650℃✘☁│·•,650℃~1500℃ | -20℃~150℃✘☁│·•,100℃~650℃ | ||
測溫精度 | ±2℃或±2%取大值✘☁│·•,環境溫度15℃~35℃✘☁│·•,目標溫度0℃以上 | ||||
測溫區域 | 5個測溫點✘☁│·•,2條測溫線✘☁│·•,5個測溫區域 | ||||
自動高/低溫跟蹤 | 全屏最高溫╃↟◕╃、最低溫跟蹤;分析物件最高溫╃↟◕╃、最低溫跟蹤 | ||||
報警 | 全屏最高溫報警/全屏最低溫報警 | ||||
調色盤 | 8條( 白熱╃↟◕╃、熔岩╃↟◕╃、鐵紅╃↟◕╃、熱鐵╃↟◕╃、醫療╃↟◕╃、北極╃↟◕╃、彩虹1╃↟◕╃、彩虹2) | ||||
儲存 | |||||
圖片儲存 | 本機和TF卡✘☁│·•,JPG✘☁│·•,帶溫度資料 | ||||
不帶測溫資訊影片儲存 | H.264✘☁│·•,幀頻25HZ✘☁│·•,可同步錄製音訊資訊 | ||||
帶測溫資訊影片儲存 | .irgd,幀頻12HZ✘☁│·•,本機回放或使用PC紅外分析軟體開啟✘☁│·•,可進行溫度分析✘☁│·•,不可同步錄製音訊資訊 | ||||
原始影片流 | 是✘☁│·•,透過USB或WIFI可傳輸至PC端(紅外分析軟體)或移動端(Iphone或安卓手機) | ||||
可見光 | |||||
可見光 | 解析度500W(可選擇儲存500W或640*480畫素圖片);定焦;視場角25°×19°;有照明燈 | ||||
介面 | |||||
對外介面 | MICRO USB 2.0✘☁│·•,MICRO HDMI✘☁│·•,電源(12V)✘☁│·•,TF卡(標配16G✘☁│·•,最大支援32G);配備WiFi╃↟◕╃、鐳射╃↟◕╃、藍芽 | ||||
電源系統 | |||||
電池型別 | 可充電鋰電池(7.4V)✘☁│·•,工作時間≥4H;本機關機充電✘☁│·•,座充充電;有定時關機和休眠模式 | ||||
環境引數 | |||||
溫度 | 工作溫度│╃:-10℃~50℃;儲存溫度│╃:-40℃~70℃ | ||||
封裝 | IP54 | ||||
衝擊 | 30g 11ms( IEC 60068-2-27 ) | ||||
震動 | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm ( IEC 60068-2-6 ) | ||||
認證 | CE╃↟◕╃、FCC╃↟◕╃、ROHS | ||||
重量 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
尺寸(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
- 上一個│╃: B系列武漢高德智感B系列工具型紅外熱像儀
- 下一個│╃: RTP羅德與施瓦茨RTP示波器