產品概述
FLUKE T6-1000非接觸電壓鉗表特點
- FieldSense 技術◕✘│☁,無需接觸帶電電壓◕✘│☁,即可測量交流電壓▩·↟◕、電流和頻率+
- 同時顯示電壓和電流 - 所有供電測量值一目瞭然◕✘│☁,提高故障排除效率
- 1 至 1000 V◕✘│☁,交流或直流 (T6-1000)
- 0.1 至 200 A交流電流測試
- 真有效值電壓和電流
- 電阻✘↟╃:1 Ω 至 100 kΩ
- 頻率測試量程✘↟╃:45 Hz 至 66 Hz
- 適用於具有 17.8 mm 鉗口開度的 AWG 4/0 (120 mm2) 規格級導線
- “HOLD(保持)按鈕使讀數保持,便於檢視
- 背光顯示◕✘│☁,便於讀數
- 可選用福祿克 TPAK 磁力儀掛鉤,便於操作
- 兩年期標準質保;如在購買後 45 天內註冊產品◕✘│☁,可將質保期延長至 4 年*
FLUKE T6-1000非接觸電壓鉗表產品規格
測量技術指標 | ||||
功能 | 需要測試導線 | 量程 | 解析度 | 精度[1] |
FieldSense 交流電壓 真有效值 | 無 | 1000 V | 1 V | ±(3 % + 3 次計數)45 Hz - 66 Hz[2][3] |
FieldSense 交流電流 真有效值 | 無 | 200.0 A | 0.1 A | ±(3% + 3 次計數)45 Hz - 66 Hz |
FieldSense 頻率 (Hz) | 無 | 45 Hz – 66 Hz | 1 Hz | ±(1% + 2 次計數)[3] |
交流電壓 真有效值 | 是 | 1000 V | 1 V | ±(1.5% + 2 次計數)45 Hz - 66 Hz |
直流電壓 | 是 | 1000 V | 1 V | ±(1% + 2 次計數) |
電阻 | 是 | 2000 Ω | 1 Ω | ±(1% + 2 次計數) |
是 | 20.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
是 | 100.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
安全等級 | 1000 V CAT III 600 V CAT IV | |||
精度 [1]✘↟╃:±([讀數的 %] + [最低有效位數數字])✘↟。精度在校準後一年內適用◕✘│☁,工作溫度為 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F)◕✘│☁,相對溼度至 90 %✘↟。AC 測量✘↟╃:交流耦合◕✘│☁,RMS 響應✘↟。 精度 [2]✘↟╃:增加 3 %◕✘│☁,無需外部接地連線✘↟。外引接地要求使用者配戴絕緣手套▩·↟◕、站在絕緣梯上或以其他方式與地面絕緣✘↟。 精度 [3]✘↟╃:FieldSense 從 16 V 到滿量程均可✘↟。 |
通用技術指標 | |
校準 | 1 年校準週期 |
尺寸 | 61.1 x 259.3 x 43.8 mm |
鉗口開度 | 17.8 mm |
重量 | 0.35 kg (0.78 lb) |
溫度 工作✘↟╃: 儲存✘↟╃: | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) -30 °C 至 +60 °C(-22 °F 至 +140 °F) |
溼度 工作✘↟╃: 儲存✘↟╃: | 2,000 米(6,562 英尺) 10,000 米(32,808 英尺) |
相對溼度 | 0% 至 90%◕✘│☁,5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) 0% 至 75%◕✘│☁,30°C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F) 0% 至 45%◕✘│☁,40°C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F) |
電池型號及使用壽命 | 兩節 AA 型號鹼性電池 (IEC LR6);360 小時標準續航時間;200 小時電池壽命(使用 FieldSense) |
溫度係數 | 0.1 x(精度)/ °C(<18°C 或 >28 °C) (< 64.4 °F 或 > 82.4 °F) |
安全等級 | IEC/EN 61010-1✘↟╃:汙染等級 2 |
電磁環境 | IEC/EN 61326-1✘↟╃:行動式 |
- 上一個✘↟╃: ATH系列標準型ATH系列恆溫恆溼試驗箱
- 下一個✘↟╃: 368/CNFluke 368/CN 微安級真有效值漏電流鉗表