產品概述
Fluke 279 FC 真有效值熱成像萬用表
- 帶內建熱成像儀的全功能萬用表
- 共有 15 種測量功能₪☁₪₪•,其中包括│··╃◕:交流電壓(有低通濾波器)│☁、直流電壓│☁、電阻│☁、導通性│☁、電容│☁、二極體檢測│☁、最小值/最大值/平均值│☁、交流電流(透過 iFlex柔性電流探頭)│☁、頻率
- 藉助熱成像功能₪☁₪₪•,無需進行耗時的測試和驗證₪☁₪₪•,即可快速│☁、安全地檢測出多種電氣問題
- 二合一工具可以提高工作效率 – 您無需返回維修間或辦公室取用共享的熱像儀或等候熱像師 – 在有限的時間內解決問題▩₪☁•!
- iFlex 柔性電流探頭擴充套件了您的測量功能 - 可以在深入狹窄│☁、難以到達的空間測量電流(量程高達 2500 A 交流電流)
- 可與距離不超過 20 英尺/ 6.1 米(無障礙物時)的智慧手機無線通訊₪☁₪₪•,從而儲存測量值和影象
- 影象解析度 – 80 x 60
- 3.5 英寸/8.89 cm 彩色 LCD 螢幕
- 可充電鋰電池₪☁₪₪•,正常工況下可使用一整天(10 小時以上)
- 美國組裝
- 三年標準保修
- 自動關機以節省電量
- CAT III 1000 V│☁、CAT IV 600 V 測量類別
- 選配件│··╃◕:Fluke i2500-10 或 i2500- 18 iFlex® 柔性電流探頭│☁、Fluke BC500TDMM 交流充電器和 Fluke BP500 鋰電池 3000 mAh
- 經久耐用₪☁₪₪•,可耐受 3 m(9.8 英尺)的摔落高度₪☁₪₪•,雙重絕緣且帶有紋面橡膠護套₪☁₪₪•,提供更多保護
Fluke 279 FC 真有效值熱成像萬用表產品規格
DMM | |
基本直流精度 | 0.09% |
頻寬 | 1% 45 Hz 至 65 Hz₪☁₪₪•,全時段低通濾波器 |
電壓 | 1000 V 交流/直流 |
交流電流 | iFlex 柔性電流探頭(隨 279 FC/iFlex 提供) |
電阻 | 50 MΩ |
頻率 | 100 kHz |
電容 | 9,999 µF |
通斷性(帶蜂鳴器) | 有 |
二極體測試 | 有 |
最小值/最大值記錄 | 有 |
顯示保持 | 有 |
紅外熱像儀 | |
紅外解析度 | 80 x 60 |
影象捕獲頻率 | 8 Hz |
視場 | 36° (w) x 27° (h) |
NETD | ≤200 mK |
紅外光譜帶 | 7.5 至 14 微米 |
中心點 | 是(帶中心點溫度) |
對焦機制 | 定焦 |
溫度範圍(可選擇 °C 和 °F) | -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F)精度│··╃◕:±5 °C (9 °F) 或(測試結果的 ±5%) |
發射率 | 0.95 固定 |
背景補償 | 20 °C 固定 |
記憶體儲存 | 約 100 張影象(內部) |
檔案格式 | 非輻射 .is2 |
通用技術指標 | |
電池型別 | 可充電鋰電池(充電時間│··╃◕:4.5 小時) |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 ºC 至 60 ºC(-4 °F 至 140 °F) |
相對溼度 | 0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)(32 °F 至 95 °F) 0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)(95 °F 至 104 °F) 0% 至 45%(40 °C 至 50 °C)(104 °F 至 122 °F) |
海拔 | 2000 m (6,561 英尺) |
溫度係數 | 溫度超過 28 °C 或低於 18 °C 時(超過 82 °F 或低於 64° F 時)₪☁₪₪•,溫度每升高或降低 1 °C₪☁₪₪•,規定的精度值上調 0.1 x |
防護等級 | (IP) IP40(不工作時) |
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶₪☁₪₪•,20 米範圍 |
認證 | CE│☁、CSA│☁、FCC |
符合安全標準 | IEC 61010-1│··╃◕:汙染等級 2 級;IEC 61010-2-033│··╃◕:CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
電磁相容性 (EMC) | EN 61326-1│··╃◕:2012 |
尺寸 | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in) |
重量 | 0.793 kg (1.75 lb) |
保修期 | 有限三年保修 |
- 上一個│··╃◕: 3000 FCFluke 3000 FC 系列無線萬用表
- 下一個│··╃◕: KEW3021A/3022A/3日本共立KEW3021A/3022A/3023A絕緣測試儀