產品概述
產品規格: Fluke VT04/VT04A 可視紅外測溫儀
技術指標 | |
內建可見光鏡頭 | 有·╃│,在影象中捕捉可見光細節 |
紅外熱圖與可見光影象融合 | 有·╃│,裝置提供有五種融合模式·╃│,SmartView® 軟體中有連續融合功能 |
聚焦調整選項 | 近焦••☁·:距離目標 <23 cm (9 in) 遠焦距模式••☁·:距離目標 > 23 cm (9 in) |
視場 | 28 x 28 — 較窄的視場範圍讓您可以看到目標的更多細節 |
溫度測量範圍 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
對焦系統 | 免調焦 |
高/低溫報警 | 有·╃│,超過溫度限值時高低溫報警閃爍·╃│,提醒您溫度超出規定範圍 |
延時影象捕獲 | 有·╃│,以設定的時間間隔自動捕獲影象·╃│,讓您檢視溫度隨時間變化的規律 |
自動監控警報 | 有·╃│,在超過選定溫度限值時自動捕獲影象以深入追蹤間歇性問題 |
高低溫自動捕捉 | 有·╃│,即時識別影象中的高溫和低溫 |
軟體 | 專業 SmartView® 軟體讓您可以最佳化和分析影象│☁↟、建立快速報告以及以多種格式匯出影象 |
溫度測量區域 | 螢幕上的中心測量框顯示測量基於的確切區域 |
檔案格式 | .bmp 或 .is2✘✘·。.is2 可在 SmartView® 軟體中編輯 |
儲存介質 | 多可儲存 9,999 幅影象的 4 GB 微型 SD 卡 |
調色盤 | 裝置上有 6 種(鐵紅 VT│☁↟、熔融金屬色反向色調│☁↟、│☁↟、高對比度 VT│☁↟、彩虹);SmartView® 軟體中有 4 種(藍紅│☁↟、高對比度│☁↟、琥珀色│☁↟、反向琥珀色)✘✘·。.is2 影象上的調色盤可以在 SmartView® 軟體中更改✘✘·。 |
便攜箱 | VT04••☁·:硬質便攜箱 VT04A••☁·:便攜軟包 |
電池型別 | VT04••☁·:可充電鋰電池 VT04A••☁·:四 (4) 節 5 號電池 |
電池壽命 | 八 (8) 小時 |
節電功能 | 三種螢幕亮度級別;2 分鐘後螢幕自動變暗;可配置的 5│☁↟、10│☁↟、15 或 20 分鐘自動關閉時間 |
人體工程學設計 | 輕巧·╃│,便於隨身攜帶 |
- 上一個••☁·: CA40法國CA40電磁場強分析儀
- 下一個••☁·: CA8335法國CA8335電能質量分析儀