產品概述
常規引數│▩:
引數 | 引數型別 | 描述 |
環境 | 工作環境 | 0℃~+45℃✘₪✘↟,溼度90rh%以下 |
儲存環境 | -20℃~+50℃✘₪✘↟,溼度95rh%以下(不凝結) | |
儲存 | 型別 | TF卡 |
容量 | 8G | |
電源 | 介面卡輸入 | 110V-240V✘₪✘↟,50Hz |
介面卡輸出 | 15V✘₪✘↟,3A | |
電池 | 型別 | 可充電聚合物鋰離子電池✘₪✘↟,5000mAh |
電池工作時間 | ≥5h | |
電池充電時間 | 小5h(環境溫度25℃) | |
省電功能 | 液晶背光亮度可調✘₪✘↟,待機時間可調 | |
顯示 | 尺寸 | 112.8×84.6mm |
色彩 | 26萬色 | |
解析度 | 640×480 | |
亮度 | 大亮度350 cd/m²(Typ.)✘₪✘↟,亮度可調 | |
對比度 | 500:1(Typ) | |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) (左/右/上/下) | |
安全性 | 符合標準 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001✘₪✘↟,《測量✘│◕↟✘、控制和實驗室用電氣裝置的安全要求》部分│▩:通用要求₪│。安全等級│▩:CATIII 1000V/CATIV 600V |
香蕉輸入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V | |
串擾 | 電壓輸入端之間 | 標稱頻率下為-60dB |
電壓與電流輸入端 | 標稱頻率下為-95dB | |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
測量標準 | 測量方法 | IEC 61000-4-30 |
測量效能 | IEC 61000-4-30 * | |
閃變 | IEC 61000-4-15 | |
諧波 | IEC 61000-4-7 | |
功率分解 | IEEE 1459 | |
電磁相容性 | 標準 | 等級4│▩:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級3│▩:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 | ||
等級3│▩:GB/T 17626.4-2008電快速瞬變脈衝群抗擾度 | ||
等級3│▩:GB/T 17626.5-2008 浪湧(衝擊)抗擾度 | ||
等級3│▩:GB/T 17626.8-2006工頻磁場抗擾度 | ||
等級3│▩:GB/T 17626.9-1998脈衝磁場抗擾度s | ||
等級3│▩:GB/T 17626.12-1998振盪波抗擾度 | ||
環境可靠性 | 標準 | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
GB/T 2423.4-2008 交變溼熱 | ||
GB/T 2423.5-1995 衝擊 | ||
GB/T 2423.10-2008 振動 | ||
GB/T 2423.22-2002 溫度變化 |
測量引數│▩:
功能 | 引數型別 | 描述 |
記錄器 | 示波器 | A✘│◕↟✘、B✘│◕↟✘、C✘│◕↟✘、N各相電壓電流實時波形 |
電壓電流頻率 | 頻率值✘│◕↟✘、電壓有效值✘│◕↟✘、電壓半波有效值✘│◕↟✘、電壓正峰值✘│◕↟✘、電壓負峰值✘│◕↟✘、電壓波形因數✘│◕↟✘、電流有效值✘│◕↟✘、電流半波有效值✘│◕↟✘、電流正峰值✘│◕↟✘、電流負峰值✘│◕↟✘、電流波形因數 | |
功率和電能 | 有功功率✘│◕↟✘、無功功率✘│◕↟✘、視在功率✘│◕↟✘、功率因數✘│◕↟✘、位移功率因數✘│◕↟✘、有功電能量✘│◕↟✘、無功電能量✘│◕↟✘、視在功率電能量 | |
電壓諧波 | THD✘│◕↟✘、DC✘│◕↟✘、1-50次諧波✘│◕↟✘、0-49次間諧波✘│◕↟✘、1-35次高次諧波 | |
電流諧波 | THD✘│◕↟✘、DC✘│◕↟✘、KF✘│◕↟✘、1-50次諧波✘│◕↟✘、0-49次間諧波✘│◕↟✘、1-35次高次諧波 | |
諧波功率 | THD✘│◕↟✘、DC✘│◕↟✘、1-50次諧波功率 | |
閃變 | PST(短閃變)✘│◕↟✘、PLT(長閃變) | |
不平衡 | 正序電壓✘│◕↟✘、正序電流✘│◕↟✘、負序電壓✘│◕↟✘、負序電流✘│◕↟✘、零序電壓✘│◕↟✘、零序電流✘│◕↟✘、不平衡度 | |
能量損耗 | 有功✘│◕↟✘、無功✘│◕↟✘、視在功率分解✘│◕↟✘、線損功率✘│◕↟✘、線損費用✘│◕↟✘、汙染評估 | |
需量 | 需量 | |
事件記錄 | 電壓暫升✘│◕↟✘、電壓暫降✘│◕↟✘、電壓中斷✘│◕↟✘、衝擊電流✘│◕↟✘、短閃變越限✘│◕↟✘、長閃變越限✘│◕↟✘、電壓上越限✘│◕↟✘、電壓下越限✘│◕↟✘、頻率上越限✘│◕↟✘、頻率下越限✘│◕↟✘、穩態電壓波動✘│◕↟✘、電壓不平衡越限✘│◕↟✘、電壓THD越限✘│◕↟✘、電壓1-50次諧波越限✘│◕↟✘、電流2-50次諧波越限 | |
逆變器 | 直流 | 直流電壓✘│◕↟✘、直流電流✘│◕↟✘、直流功率✘│◕↟✘、紋波電壓✘│◕↟✘、紋波電壓含有率 |
交流 | 頻率✘│◕↟✘、電壓有效值✘│◕↟✘、電流有效值✘│◕↟✘、總視在功率✘│◕↟✘、總有功功率✘│◕↟✘、總功率因數✘│◕↟✘、基波功率✘│◕↟✘、基波功率因數 | |
效率 | 轉換效率 | |
瞬變 | 電壓 | 電壓有效值✘│◕↟✘、電壓半波有效值✘│◕↟✘、電壓正峰值✘│◕↟✘、電壓負峰值 |
電流 | 電流有效值✘│◕↟✘、電流半波有效值✘│◕↟✘、電流正峰值✘│◕↟✘、電流負峰值 | |
頻率 | 頻率 | |
事件記錄 | 電壓暫升✘│◕↟✘、電壓暫降✘│◕↟✘、電壓中斷 | |
監視器 | 監視器 | 電壓有效值✘│◕↟✘、1-50次電壓諧波✘│◕↟✘、PLT✘│◕↟✘、電壓暫降✘│◕↟✘、電壓暫升✘│◕↟✘、電壓中斷✘│◕↟✘、穩態電壓變動✘│◕↟✘、電壓不平衡度 |
引數精度│▩:
引數 | 引數型別 | 描述 |
頻率 | 標稱頻率 | 50Hz/60Hz |
測量方式 | 由10/12個週期運算 | |
解析度 | 0.001Hz | |
測量寬度 | 42.5Hz - 69Hz | |
測量精度 | ±0.001Hz | |
電壓有效值 | 測量方式 | 由10/12個週期的方均根值計算 |
解析度 | 0.001V | |
測量範圍 | 1V - 1000V | |
測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |
電流有效值 | 測量方式 | 由10/12個週期的方均根值計算 |
解析度 | 0.001A | |
測量範圍 | 不同互感器範圍不同 | |
測量精度 | 0.1%+CT精度 | |
功率 | 測量方式 | 有功功率│▩:10周波電壓電流瞬時值積的平方 視在功率│▩:10周波電壓有效值乘電流有效值 無功功率│▩:視在功率平方減有功功率平方開方 功率因數│▩:有功功率與視在功率比值 |
解析度 | 0.001W | |
測量範圍 | 視電壓量程和電流互感器量程而定 | |
測量精度 | 0.5%+CT精度 | |
電壓✘│◕↟✘、電流諧波 | 測量方式 | 符合 IEC61000-4-7✘₪✘↟,分析視窗幅度 10 個週期 |
測量型別 | 有效值✘│◕↟✘、含有率✘│◕↟✘、相位角 | |
次數/頻率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
測量精度 | 電壓諧波大於1%標稱值時│▩:誤差小於1%讀數 電壓諧波小於1%標稱值時│▩:誤差小於0.05%標稱電壓值 電流諧波大於3%標稱值時│▩:誤差小於1%讀數+CT精度 電流諧波小於3%標稱值時│▩:誤差小於0.05%電流量程+CT精度 | |
電壓✘│◕↟✘、電流間諧波 | 測量方式 | 符合 IEC61000-4-7✘₪✘↟,分析視窗幅度 10 個週期 |
測量型別 | 有效值✘│◕↟✘、含有率✘│◕↟✘、相位角 | |
次數/頻率 | 50次/25Hz-2475Hz | |
測量精度 | 電壓諧波大於1%標稱值時│▩:誤差小於1%讀數 電壓諧波小於1%標稱值時│▩:誤差小於0.05%標稱電壓值 電流諧波大於3%標稱值時│▩:誤差小於1%讀數+CT精度 電流諧波小於3%標稱值時│▩:誤差小於0.05%電流量程+CT精度 | |
諧波功率 | 測量方式 | 符合 IEC61000-4-7✘₪✘↟,分析視窗幅度 10 個週期 |
測量型別 | 有效值✘│◕↟✘、含有率✘│◕↟✘、相位角 | |
次數/頻率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
測量精度 | 電壓電流諧波大於1%標稱值時│▩:誤差小於1%讀數+CT精度 電壓電流諧波小於1%標稱值時│▩:誤差小於0.05%標稱值+CT精度 | |
電壓✘│◕↟✘、電流高次諧波 | 測量方式 | 符合 IEC61000-4-7✘₪✘↟,分析視窗幅度 10 個週期 |
測量型別 | 有效值✘│◕↟✘、含有率✘│◕↟✘、相位角 | |
次數/頻率 | 35次/2100Hz-8900Hz | |
測量精度 | 電壓諧波大於1%標稱值時│▩:誤差小於1%讀數 電壓諧波小於1%標稱值時│▩:誤差小於0.05%標稱電壓值 電流諧波大於3%標稱值時│▩:誤差小於1%讀數+CT精度 電流諧波小於3%標稱值時│▩:誤差小於0.05%電流量程+CT精度 | |
不平衡度 | 測量方式 | 電壓負序不平衡度│▩:負序電壓與正序電壓比值 電壓零序不平衡度│▩:零序電壓與正序電壓比值 電流負序不平衡度│▩:負序電流與正序電流比值 電流零序不平衡度│▩:零序電流與正序電流比值 |
解析度 | 0.001% | |
測量精度 | 電壓不平衡度│▩:±0.2% 電流不平衡度│▩:±0.5% | |
閃變 | 測量項 | 短閃變(PST)✘│◕↟✘、長閃變(PLT) |
測量方式 | 根據 IEC61000-4-15 標準計算PST(10分鐘)PLT(2小時) | |
測量量程 | 0 - 20 | |
測量精度 | ±5% |
- 上一個│▩: DTR-8510法國CA DTR-8510變壓器匝比測試儀
- 下一個│▩: E2000E2000電能質量線上監測裝置