產品概述
基本引數表↟·•··:
機械 | 尺寸(mm) | 144(寬)×144(高)×196(長)mm |
重量 | 約2.5kg | |
顯示 | 尺寸 | 5寸 |
解析度 | 800×480 | |
電池 | 乙太網介面 | 1個 |
串列埠 | 1個 | |
開關量輸入 | 2路光耦隔離輸入◕✘╃₪╃、24V內部激勵或DC220/110外激勵 | |
開關量輸入 | 2路繼電器輸出▩☁•,觸電負載(阻性↟·•··:AC250V 8A)▩☁•,切換電壓(400VAC/300VDC) | |
儲存 | 型別 | TF卡(內建) |
容量 | 8GB |
輸入引數 ↟·•··:
電壓 | 4通道電壓▩☁•,標稱值57.74V▩☁•,100V◕✘╃₪╃、230V▩☁•,大可測460V;測量精度↟·•··:標稱電壓的±0.1% |
電流 | 4通道電流▩☁•,標稱值5A▩☁•,大值10A;測量精度↟·•··:標稱電流的±0.1% |
頻率 | 50Hz |
測量線路 | 三相三線/三相四線 |
量引數↟·•··:
頻率 | 42.5~57.5Hz▩☁•,測量精度↟·•··:±0.002Hz |
取樣率 | 25.6KHz |
功率因數 | 範圍↟·•··:-1~1,允許誤差為±0.01 |
功率 | 有功功率◕✘╃₪╃、無功功率◕✘╃₪╃、視在功率測量精度±0.5%讀數 |
諧波 | 諧波電壓◕✘╃₪╃、諧波電流◕✘╃₪╃、諧波功率測量次數1~63次▩☁•,間諧波電壓◕✘╃₪╃、間諧波電流測量次數0~49組▩☁•,高次諧波電壓◕✘╃₪╃、高次諧波電流測量2k~9kHz |
電壓不平衡度 | 測量精度±0.2% |
電流不平衡度 | 測量精度±0.5% |
電壓波動 | 測量精度±5% |
閃變 | 測量精度±5% |
環境可靠性 ↟·•··:
標準 | GB/T 2423.1-2008低溫 |
GB/T 2423.2-2008高溫 | |
GB/T 2423.4-2008交變溼熱 | |
GB/T 2423.5-1995衝擊 | |
GB/T 2423.10-2008振動 | |
GB/T 2423.22-2002溫度變化 |
電磁相容性 ↟·•··:
標準 | 等級4↟·•··:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級3↟·•··:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 | |
等級3↟·•··:GB/T 17626.4-2006電快速瞬變脈衝群抗擾度 | |
等級3↟·•··:GB/T 17626.5-2008浪湧(衝擊)抗擾度 | |
等級3↟·•··:GB/T 17626.8-2006工頻磁場抗擾度 | |
等級3↟·•··:GB/T 17626.9-1998脈衝磁場抗擾度 | |
等級3↟·•··:GB/T 17626.12-1998振盪波抗擾度 |
- 上一個↟·•··: E6500E6500手持式電能質量分析儀詳細引數表
- 下一個↟·•··: PA5000HPA5000H功率分析儀