產品概述
法國CA紅外熱像儀可自動切檔產品特點
工具型熱像儀☁·╃│·,操作簡便☁·╃│·,無需培訓
多解析度可選☁·╃│·,適應不同需求
紅外▩₪、可見光▩₪、畫中畫▩₪、融合多種觀測方式
標配WIFI模組☁·╃│·,移動互聯☁·╃│·,實時分享
一體化設計☁·╃│·,堅固耐用
應用領域
電氣裝置檢測/醫療診斷/建築檢測/機械裝置檢測/化工裝置檢測/通訊裝置檢測
技術引數
專案型號 | CA71N | |||
紅外 | 解析度 | 160×120 | ||
波長 | 7.5~14μm | |||
幀頻 | 25Hz/9Hz可選 | |||
NETD | ≤50mk | |||
視場角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° | |
空間解析度 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad | |
小成像距離 | 1m | |||
調焦方式 | 免調焦 | |||
可見光 | 解析度 | 640×480☁·╃│·,自動對焦 | ||
影象顯示 | 顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏☁·╃│·,解析度320×240 | ||
影象模式 | 紅外☁·╃│·,可見光☁·╃│·,MIF☁·╃│·,畫中畫 | |||
電子放大 | 2x☁·╃│·,4x | |||
調色盤 | 6種(白熱▩₪、鐵紅▩₪、熱鐵▩₪、北極▩₪、彩虹1▩₪、彩虹2) | |||
Level Span模式 | 自動▩₪、半自動▩₪、手動 | |||
測溫 | 測溫範圍 | -20℃~150℃☁·╃│·,100℃~650℃(自動切檔) | ||
測溫精度 | ±2℃or±2%(取大值) | |||
測溫點 | 中心點 | |||
高低溫跟蹤 | 區域高低溫跟蹤 | |||
報警 | 區域高低溫報警 | |||
儲存 | 儲存介質 | 16G SD卡 | ||
圖片格式 | JPG☁·╃│·,帶溫度資料 | |||
原始影片流 | 透過USB | |||
通訊方式 | 對外介面 | Micro USB | ||
WIFI | 有 | |||
電源系統 | 電源 | 可充電鋰電池☁·╃│·,工作時間≥4H☁·╃│·,本機充電/座充☁·╃│·,定時關機/休眠模式 | ||
環境引數 | 工作溫度 | -15℃~50℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~70℃ | |||
封裝 | IP43,1m防跌 | |||
重量 | 740g(含電池) | |||
尺寸 | 258x98x90mm | |||
包裝 | 標配 | 鋰電池▩₪、USB充電器▩₪、介面卡插頭▩₪、腕帶▩₪、USB連線線▩₪、快速操作指南▩₪、操作說明書▩₪、資料下載卡☁·╃│·,SD卡 |
- 上一個₪₪☁◕: CA6549法國CA絕緣電阻測試儀
- 下一個₪₪☁◕: 電流測量電流鉗K2